Report generated on 07-Aug-2023 at 19:40:18 by pytest-html v3.1.0
17 tests ran in 2.77 seconds.
(Un)check the boxes to filter the results.
16 passed, 0 skipped, 1 failed, 0 errors, 0 expected failures, 0 unexpected passes, 0 rerunResult | Test | Duration | Links |
---|---|---|---|
No results found. Try to check the filters | |||
Failed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-å·æ°token-æ£åç¨ä¾-ä¸-get-http://120.46.172.186:8080/refresh-None-None-expect_data11-None-None-None-13] | 0.00 | |
self = <homewoke.接口pytest框架.case_data.test_bpm.TestBPM object at 0x000001CDD35B8990> db_fix = <homewoke.接口pytest框架.common.read_db.DB object at 0x000001CDDB628350> my_rep = <homewoke.接口pytest框架.requests_method.requests_method.RequestsMethod object at 0x000001CDDB621E50>, module = '认证接口' interface = '刷新token', title = '正向用例', level = '中', method = 'get', url = 'http://120.46.172.186:8080/refresh', mime = None, case_data = None expect_data = {'message': '刷新token成功!'}, sql_type = None, sql_sentence = None, update_key = None, i = 13 @allure.epic("BPM系统") @pytest.mark.parametrize("module,interface, title, level, method, url, mime, case_data, expect_data, sql_type, sql_sentence, update_key, i", ReadExcel().get_data()) def test_bpm(self, db_fix, my_rep, module,interface, title, level, method, url, mime, case_data, expect_data, sql_type, sql_sentence, update_key, i): allure.dynamic.feature(module) allure.dynamic.story(interface) allure.dynamic.title(title) allure.dynamic.severity(level) if sql_type == "delete": db_fix.delete(sql_sentence) elif sql_type == "select": select_result = db_fix.select(sql_sentence) case_data[update_key] = select_result elif sql_type == "select|delete" or sql_type == "delete|select": #添加组织先执行删除的sql语句. 这里的sql语句存放在一个字典中, 字典的格式为:{"delete":"删除sql语句", "select":"查询sql语句"} db_fix.delete(sql_sentence["delete"]) select_result = db_fix.select(sql_sentence["select"]) case_data[update_key] = select_result > result = my_rep.request_all(method=method,url=url,mime=mime,case_data=case_data) test_bpm.py:43: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ self = <homewoke.接口pytest框架.requests_method.requests_method.RequestsMethod object at 0x000001CDDB621E50>, method = 'get' url = 'http://120.46.172.186:8080/refresh', mime = None, case_data = None def request_all(self, method, url, mime, case_data): if mime == "application/x-www-form-urlencoded" or mime == "x-www-form-urlencoded" or mime == "urlencoded": return self.bpm_session.request(method=method,url=url, data=case_data) elif mime == "application/json" or mime == "json": return self.bpm_session.request(method=method, url=url, json=case_data) elif mime == "multipart/from-data" or mime == "from-data": return self.bpm_session.request(method=method, url=url, files=case_data) # 判断媒体类型的值是否query或者为params的媒体类型,如果是,使用params关键字传参 elif mime == "query" or mime== "params": return self.bpm_session.request(method=method, url=url, params=case_data) # 判断媒体类型的值是否text/plain或者为text的媒体类型,如果是,使用data关键字传参 elif mime== "text/plain" or mime == "text": return self.bpm_session.request(method=method, url=url, data=case_data) # 判断媒体类型的值是否为application/Json|query或者json|query,如果是,表示地址栏和请求体同时传参 elif mime == "application/Json|query" or mime == "json|query" or "json|params": > return self.bpm_session.request(method=method, url=url, params=case_data["query"], json=case_data["body"]) E TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable ..\requests_method\requests_method.py:42: TypeError | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-æ£åç¨ä¾-é«-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data0-expect_data0-None-None-None-2] | 0.52 | |
-----------------------------Captured stdout setup------------------------------ D:\pythonProject1\homewoke\接口pytest框架\file_data <configparser.ConfigParser object at 0x000001CDDB6D1610> D:\pythonProject1\homewoke\接口pytest框架\file_data <configparser.ConfigParser object at 0x000001CDDB61ECD0> -------------------------------Captured log setup------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.address`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.address` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.automotive`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.automotive` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.bank`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Specified locale `en_US` is not available for provider `faker.providers.bank`. Locale reset to `en_GB` for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.barcode`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.barcode` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.color`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.color` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.company`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.company` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.credit_card`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.credit_card` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.currency`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.currency` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.date_time`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.date_time` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.emoji` does not feature localization. Specified locale `en_US` is not utilized for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.file` does not feature localization. Specified locale `en_US` is not utilized for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.geo`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.geo` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.internet`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.internet` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.isbn` does not feature localization. Specified locale `en_US` is not utilized for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.job`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.job` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.lorem`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.lorem` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.misc`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.misc` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.passport`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.passport` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.person`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Provider `faker.providers.person` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:15--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.phone_number`. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Provider `faker.providers.phone_number` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Provider `faker.providers.profile` does not feature localization. Specified locale `en_US` is not utilized for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Provider `faker.providers.python` does not feature localization. Specified locale `en_US` is not utilized for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Provider `faker.providers.sbn` does not feature localization. Specified locale `en_US` is not utilized for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Looking for locale `en_US` in provider `faker.providers.ssn`. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Provider `faker.providers.ssn` has been localized to `en_US`. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Provider `faker.providers.user_agent` does not feature localization. Specified locale `en_US` is not utilized for this provider. DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Starting new HTTP connection (1): 120.46.172.186:8080 DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 200 None ------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 正向用例 高 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'MTIzNDU2', 'username': 'admin'} {'username': '超级管理员', 'account': 'admin'} None None None 2 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'token': 'eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbiIsInRlbmFudElkIjoiLTEiLCJleHAiOjE2OTE0OTQ4MTcsImlhdCI6MTY5MTQwODQxN30.1UKfYkQKp1wWLOngIfQ57xggbb8kFeNyJW13cUfTAiMoUHoWpQkgxWPw2XJDb0jjpqa252xiP8caYvLnfo3iaA', 'username': '超级管理员', 'account': 'admin', 'userId': '1', 'expiration': 86400, 'loginStatus': True, 'userAttrs': {'tenantId': '-1'}} 服务器返回的数据 {"token":"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbiIsInRlbmFudElkIjoiLTEiLCJleHAiOjE2OTE0OTQ4MTcsImlhdCI6MTY5MTQwODQxN30.1UKfYkQKp1wWLOngIfQ57xggbb8kFeNyJW13cUfTAiMoUHoWpQkgxWPw2XJDb0jjpqa252xiP8caYvLnfo3iaA","username":"超级管理员","account":"admin","userId":"1","expiration":86400,"loginStatus":true,"userAttrs":{"tenantId":"-1"}} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 200 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-ç¨æ·å为空-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data1-expect_data1-None-None-None-3] | 0.05 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-用户名为空 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'MTIzNDU2', 'username': ''} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 3 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515402474209280'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515402474209280"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-ç¨æ·åè¿é¿-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data2-expect_data2-None-None-None-4] | 0.09 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-用户名过长 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'MTIzNDU2', 'username': 'adminadminadminadminadminadmin'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 4 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515402897833984'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515402897833984"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-ç¨æ·åè¿ç-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data3-expect_data3-None-None-None-5] | 0.10 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-用户名过短 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'MTIzNDU2', 'username': 'a'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 5 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515403321458688'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515403321458688"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-ç¨æ·åä¸ºç¹æ®å符-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data4-expect_data4-None-None-None-6] | 0.09 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-用户名为特殊字符 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'MTIzNDU2', 'username': '▂▃▄▅▆▇█'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 6 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515403749277696'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515403749277696"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-ç¨æ·åè¾å ¥é误-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data5-expect_data5-None-None-None-7] | 0.08 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-用户名输入错误 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'MTIzNDU2', 'username': 'tom'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 7 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515404118376448'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515404118376448"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-å¯ç 为空-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data6-expect_data6-None-None-None-8] | 0.09 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-密码为空 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': '', 'username': 'admin'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 8 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515404500058112'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515404500058112"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:16--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-å¯ç è¿é¿-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data7-expect_data7-None-None-None-9] | 0.09 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-密码过长 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'MTIzNDU2MTIzNDU2MTIzNDU2MTIzNDU2MTIzNDU2', 'username': 'admin'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 9 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515404906905600'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515404906905600"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:16--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:17--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-å¯ç è¿ç-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data8-expect_data8-None-None-None-10] | 0.10 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-密码过短 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': 'M', 'username': 'admin'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 10 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515405326336000'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515405326336000"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:17--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:17--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-å¯ç ä¸ºç¹æ®å符-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data9-expect_data9-None-None-None-11] | 0.10 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-密码为特殊字符 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': '▂▃▄▅▆▇█', 'username': 'admin'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 11 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515405783515136'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515405783515136"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:17--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:17--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[è®¤è¯æ¥å£-ç»å½ç³»ç»-ååç¨ä¾-å¯ç è¾å ¥é误-ä¸-post-http://120.46.172.186:8080/auth-application/json-case_data10-expect_data10-None-None-None-12] | 0.10 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 认证接口 登录系统 反向用例-密码输入错误 中 post http://120.46.172.186:8080/auth application/json {'password': '2', 'username': 'admin'} {'state': False, 'message': '账号或密码错误'} None None None 12 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': False, 'message': '账号或密码错误', 'logId': '1688515406219722752'} 服务器返回的数据 {"state":false,"message":"账号或密码错误","logId":"1688515406219722752"} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:17--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:17--http://120.46.172.186:8080 "POST /auth HTTP/1.1" 500 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[维度管ç-æ·»å 维度-æ£åç¨ä¾-é«-post-http://120.46.172.186:8080/api/demension/v1/dem/addDem-application/json-case_data12-expect_data12-delete-DELETE FROM uc_demension WHERE `CODE_`="tom";-None-14] | 0.17 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 维度管理 添加维度 正向用例 高 post http://120.46.172.186:8080/api/demension/v1/dem/addDem application/json {'code': 'tom', 'description': 'gogo', 'isDefault': 0, 'name': '子维度'} {'state': True, 'message': '添加维度成功!'} delete DELETE FROM uc_demension WHERE `CODE_`="tom"; None 14 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': True, 'message': '添加维度成功!', 'value': ''} 服务器返回的数据 {"state":true,"message":"添加维度成功!","value":""} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:17--Resetting dropped connection: 120.46.172.186 DEBUG--2023-08-07 19:40:17--http://120.46.172.186:8080 "POST /api/demension/v1/dem/addDem HTTP/1.1" 200 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[ç»ç»ç®¡ç-æ·»å ç»ç»-æ£åç¨ä¾-é«-post-http://120.46.172.186:8080/api/org/v1/org/addOrg-application/json-case_data13-expect_data13-delete|select-sql_sentence13-demId-15] | 0.16 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ (('1688515407951970304',),) Excel中写的数据 组织管理 添加组织 正向用例 高 post http://120.46.172.186:8080/api/org/v1/org/addOrg application/json {'code': 'rich', 'demId': '1688515407951970304', 'exceedLimitNum': 0, 'grade': '', 'limitNum': 0, 'name': '组织', 'nowNum': 0, 'orderNo': 0, 'parentId': '0'} {'state': True, 'message': '添加组织成功!'} delete|select {'select': 'SELECT ID_ FROM uc_demension WHERE `CODE_`="tom";', 'delete': 'DELETE FROM uc_org WHERE `CODE_`="rich";'} demId 15 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': True, 'message': '添加组织成功!', 'value': ''} 服务器返回的数据 {"state":true,"message":"添加组织成功!","value":""} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:17--http://120.46.172.186:8080 "POST /api/org/v1/org/addOrg HTTP/1.1" 200 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[ç»ç»ç®¡ç-ä¿åç»ç»åæ°-æ£åç¨ä¾-é«-post-http://120.46.172.186:8080/api/org/v1/orgParam/saveOrgParams-application/json|query-case_data14-expect_data14-None-None-None-16] | 0.07 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 组织管理 保存组织参数 正向用例 高 post http://120.46.172.186:8080/api/org/v1/orgParam/saveOrgParams application/json|query {'query': {'orgCode': 'rich'}, 'body': [{'alias': 'sz', 'value': 0}, {'alias': 'zy', 'value': 'math'}, {'alias': 'rq', 'value': '2023-08-04T16:00:00.000Z'}, {'alias': 'ah', 'value': 'lq'}, {'alias': 'yyyy', 'value': '越高越好'}, {'alias': 'xb', 'value': '2'}]} {'state': True, 'message': '保存组织参数成功!'} None None None 16 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': True, 'message': '保存组织参数成功!', 'value': ''} 服务器返回的数据 {"state":true,"message":"保存组织参数成功!","value":""} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:17--http://120.46.172.186:8080 "POST /api/org/v1/orgParam/saveOrgParams?orgCode=rich HTTP/1.1" 200 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[ç»ç»ç®¡ç-å é¤ç»ç»-æ£åç¨ä¾-é«-post-http://120.46.172.186:8080/api/org/v1/org/deleteOrg-text/plain-rich-expect_data15-None-None-None-17] | 0.05 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ Excel中写的数据 组织管理 删除组织 正向用例 高 post http://120.46.172.186:8080/api/org/v1/org/deleteOrg text/plain rich {'state': True, 'message': '删除组织成功!'} None None None 17 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': True, 'message': '删除组织成功!', 'value': ''} 服务器返回的数据 {"state":true,"message":"删除组织成功!","value":""} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:18--http://120.46.172.186:8080 "POST /api/org/v1/org/deleteOrg HTTP/1.1" 200 None | |||
Passed | test_bpm.py::TestBPM::test_bpm[维度管ç-æ ¹æ®ç»´åº¦ç¼ç å é¤ç»´åº¦-æ£åç¨ä¾-é«-DELETE-http://120.46.172.186:8080/api/demension/v1/dem/deleteDemByIds-query-case_data16-expect_data16-select-SELECT ID_ FROM uc_demension WHERE `CODE_`="tom";-ids-18] | 0.09 | |
------------------------------Captured stdout call------------------------------ (('1688515407951970304',),) Excel中写的数据 维度管理 根据维度编码删除维度 正向用例 高 DELETE http://120.46.172.186:8080/api/demension/v1/dem/deleteDemByIds query {'ids': '1688515407951970304'} {'state': True, 'message': '删除维度成功!'} select SELECT ID_ FROM uc_demension WHERE `CODE_`="tom"; ids 18 **************************************************************************************************** 服务器返回的数据 {'state': True, 'message': '删除维度成功!', 'value': ''} 服务器返回的数据 {"state":true,"message":"删除维度成功!","value":""} 断言成功 -------------------------------Captured log call-------------------------------- DEBUG--2023-08-07 19:40:18--http://120.46.172.186:8080 "DELETE /api/demension/v1/dem/deleteDemByIds?ids=1688515407951970304 HTTP/1.1" 200 None |